6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:50
5回阪神5日目 2歳 新馬
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | エッセンシャルワン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | アスクトニーロッソ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | キリシマレインボー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | アルフェニン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ジョヴィアン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ナムラレナード 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | テイエムマタドール 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ヘンリー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | リュウ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ハクサンメガミ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スマートフォルス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ピュアマークス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | シアワセノアシオト 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | デルマアビセタオシ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | アルベルト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | メイショウフラム 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



