2R
2歳未勝利
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:35
ダ1200|天候:晴| 馬場:稍|発走:10:35
5回阪神3日目 2歳 未勝利
15頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
15頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | サンダップルド 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | カシノロックオン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | コブラクロー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | タイガークリスエス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | ライブリインパクト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ワールドハート 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | キーマーキュリー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ノアヴァンクール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | ヨシノエトワール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | イントロバート 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | テイエムシルバー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ルクスチェイサー 騙2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | トウカイエクラン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | キューランブラー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | メイショウアジロ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



