11R
サウジアラビアロイヤルカップ
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:45
4回東京1日目 2歳 オープン
(国際)(特指) 7頭
本賞金:3300、1300、830、500、330万円
(国際)(特指) 7頭
本賞金:3300、1300、830、500、330万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | スタニングローズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ケッツァー 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ステルナティーア 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ガトーフレーズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ロードリライアブル 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | コマンドライン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ウナギノボリ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



