10R
開聞岳特別
ダ1700|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
ダ1700|天候:晴| 馬場:重|発走:14:50
1回小倉6日目 4歳上 2勝クラス
(混合) 13頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合) 13頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | グランドビクトリー 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | メラン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ララメダイユドール 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | デルマカルヴァドス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | シゲルマツタケ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ヨハン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ウインプラウド 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | エイシンムジカ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ピースマインド 牡7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | レシプロケイト 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ツブラナヒトミ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | テイエムソレイユ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ワシントンテソーロ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



