12R
3歳上 500万
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:16:25
ダ1600|天候:曇| 馬場:良|発走:16:25
4回東京3日目 3歳上 500万
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ノーザンクリス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | シグネットリング 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルーオラーリオ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | クリムズンフラッグ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ヤマタケパンチ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | オーシャンビュー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ペイシャボム 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | タイキダイヤモンド 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | トーホウフライト 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ヴィジョンオブラヴ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ビービーガウディ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ジオパークボス 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



