5R
2歳 新馬
芝1500|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
芝1500|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
1回札幌6日目 2歳 新馬
牝 [指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
牝 [指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ガザニア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | アブリコース 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アスコットペスカ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ヌーベルフィズ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | チェッリーニ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ソーハッピー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ルイスイメル 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | インサイドストーム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | バタフライ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | アヴレディール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ウィエダンド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | セイレイカ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | フォルトゥナロッサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



