3R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:10:50
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:10:50
2回新潟4日目 2歳 新馬
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ベールダウン 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | レーゲンシャウアー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | クラオルグジェシダ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ペアレンツハート 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ファーストアライヴ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ビスクヴィート 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | マイネルリシャール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | コイゾラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | スカーレットクラン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | アンドレイア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ヴァルフォース 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | コンフィアル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ニシノトラノスケ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



