4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:雨| 馬場:稍|発走:11:35
ダ1400|天候:雨| 馬場:稍|発走:11:35
4回京都2日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ヒルノプーリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ワルトシュタイン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | シャープインサイト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ブラダマンテ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ホットシート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ゴールデンテティス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | メイショウイブキ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | サンライズナスカ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | アスターエポワス 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ピュアハピネス 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ジョアン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | シャンドラテ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | マイラヴノリピー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | カセノナユタ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | グランブラーヴ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ダイメイクマモト 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



