5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
4回阪神2日目 2歳 新馬
[指定] 6頭
本賞金:750、300、190、110、37万円
[指定] 6頭
本賞金:750、300、190、110、37万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | スチールナイト 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | キングケープ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | アスクチャンスマン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | キッコベッロ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ソルトハッピー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | アルヴァンドルード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



