3R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
2回新潟2日目 2歳 新馬
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 9頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ホノボノ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ペルウィクトール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ハングローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | セントリアン 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | ガリレア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | ゴールデンブラッド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | フィロステファニ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 8 | ディールメーカー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | ソニックキャット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



