6R
2歳 新馬
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
ダ1200|天候:晴| 馬場:良|発走:12:55
3回阪神6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | バトゥカーダ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | グリッタードール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | フリッシュ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | マクアケ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | テーオーグレーザー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ダイコクヤタエモン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | キンダープンシュ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ミトノリン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ルパピヨンブラン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | サンブル 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ルファーダ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ピエナオルカ 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | クリノアトレ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | シュテフィ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | スマイルガーデン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | メッチャエエヤン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



