5R
3歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
1回東京1日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ピースフルゴールド 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ヨカゼ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ジャヴェール 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | タカミノガコイ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ファイアーレッド 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ワカムシャ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ヴノ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | マテンロウバローズ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | アンスリウムリリー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ペイシャヴァルワン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | カールルイコ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ヴェントドーロ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ダノンブロッサム 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | インマイハート 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | セゾンデフィーユ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | アスクガンバーレ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



