5R
2歳 新馬
芝1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:15
芝1800|天候:曇| 馬場:稍|発走:12:15
1回函館10日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
[指定] 10頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ルージュマローネ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ドリームジャック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | リュウゼツラン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | ローレルオーブ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | アンズアメ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | マジックサンズ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | シマサンブラック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | ビーオンザカバー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | カルテシウス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | ヤマノインパクト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



