4R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:20
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:11:20
4回阪神8日目 2歳 新馬
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ガンネル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | エストレアブランカ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ドリーム 牝2 50.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | アイノカタマリ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | クリノゴールド 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | トリップトゥムーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | トイムム 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | トーホウデュラン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | エンペザー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | メイショウカラツ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | セイウンハーデス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ゴッドハニービー 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | パルフェグラッセ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ベルシャンテ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | エターナルビクトリ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | アスターディゴン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



