6R
2歳 新馬
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:13:00
芝1400|天候:曇| 馬場:良|発走:13:00
3回東京6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 15頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | マントラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ホクサイ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ジャベルアンドレ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | レディライク 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | ラインマッシモ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ミヤビフィオーラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ムスコローソ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | レスパス 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ウッドカービング 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | トニーファイブ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | エングローサー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ジュンホープ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | スプンタマンユ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | オグマンテ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | リンシャンカイホウ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



