6R
2歳 新馬
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:40
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:40
5回東京7日目 2歳 新馬
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | サクセスローレル 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | ノーブルグレイシャ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | グットフォーチュン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | セブンダートオー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ヤマニンクイッカー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | キタノポーションズ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ヒールズユアペイン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ノアダイオウ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ドルズプライスレス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ヤサカシュエット 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ケイアイグラビティ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ショウナンマーブル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ララエフォール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | エターナルプライド 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | ニシノコニャック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | タービンホール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



