3R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:50
芝1600|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:50
4回東京5日目 2歳 新馬
牝 [指定] 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | マリノジェノヴァ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | トーセンアズライト 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | シンボリノワール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | ショウナンバニラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ジャスパーマリン 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | トウカイチョウサン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | プレステッツァ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ドラマチックナイト 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | リネンエイコウ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | グリグリ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | エリンアクトレス 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ホワイトショーコ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | メイオール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | プリマヴェージ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 15 | ヴォアラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ハッピービギニング 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 17 | プリミエラムール 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 18 | フォークテイル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



