9R
ブラッドストーンステークス
ダ1200|天候:晴| 馬場:重|発走:14:35
ダ1200|天候:晴| 馬場:重|発走:14:35
3回中山1日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)(特指) 16頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | エコロエイト | 1:10.6 | 36.5 | 1 | 1 | 4 | 510 | ±0 | |||
| 2 | 7 | ラファル | 1:10.9 | 1 3/4 | 35.4 | 12 | 12 | 2 | 528 | +4 | ||
| 3 | 1 | サトノガレオン | 1:10.9 | 頭 | 36.3 | 4 | 3 | 5 | 516 | -8 | ||
| 4 | 5 | ラストシャリナ | 1:11.3 | 2 1/2 | 36.1 | 10 | 9 | 6 | 494 | +6 | ||
| 5 | 4 | ショウナンハクウン | 1:11.4 | 1/2 | 36.5 | 7 | 6 | 3 | 512 | +2 | ||
| 6 | 15 | シュヴァルボヌール | 1:11.5 | 1/2 | 36.5 | 7 | 9 | 1 | 486 | ±0 | ||
| 7 | 3 | アジアミッション | 1:11.6 | 3/4 | 35.5 | 16 | 15 | 12 | 520 | -2 | ||
| 8 | 11 | イミュータブル | 1:11.7 | 1/2 | 37.0 | 6 | 6 | 15 | 478 | -6 | ||
| 9 | 14 | ハッピーロンドン | 1:11.7 | ハナ | 36.5 | 10 | 9 | 9 | 488 | -6 | ||
| 10 | 10 | メイショウコバト | 1:11.7 | 頭 | 36.0 | 13 | 13 | 13 | 472 | +6 | ||
| 11 | 12 | テイエムタリスマ | 1:11.8 | クビ | 37.4 | 3 | 3 | 14 | 472 | -2 | ||
| 12 | 6 | パルデンス | 1:11.8 | 頭 | 35.9 | 15 | 15 | 11 | 512 | +10 | ||
| 13 | 13 | ホワイトガーベラ | 1:12.0 | 1 1/4 | 36.3 | 13 | 13 | 16 | 506 | +6 | ||
| 14 | 8 | ロードマイライフ | 1:12.4 | 2 1/2 | 37.4 | 7 | 6 | 7 | 512 | +6 | ||
| 15 | 9 | ネグレスコ | 1:12.5 | 1/2 | 37.9 | 4 | 5 | 10 | 486 | -4 | ||
| 16 | 16 | クーデール | 1:13.6 | 7 | 39.4 | 2 | 2 | 8 | 444 | -4 | ||



