6R
4歳上1勝クラス
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
ダ2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:40
1回阪神6日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | タイセイカイザー | 2:07.3 | 37.9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 498 | -4 | |
| 2 | 5 | ニヒトツーゼーア | 2:07.6 | 1 3/4 | 38.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 522 | +4 |
| 3 | 8 | テンエースワン | 2:07.8 | 1 1/4 | 38.8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 480 | ±0 |
| 4 | 6 | シーリュウシー | 2:08.4 | 3 1/2 | 39.1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 506 | +2 |
| 5 | 9 | ブルーストレイル | 2:09.0 | 3 1/2 | 39.3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 470 | +6 |
| 6 | 3 | オメガドライヴ | 2:09.3 | 1 3/4 | 39.9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 480 | +6 |
| 7 | 7 | メイショウピリカ | 2:09.3 | クビ | 40.4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 482 | +4 |
| 8 | 4 | シドニーホバート | 2:10.0 | 4 | 41.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 520 | +8 |
| 9 | 2 | ワールドキッス | 2:10.1 | 3/4 | 40.9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 460 | -2 |



