6R
3歳1勝クラス
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:13:00
2回中山1日目 3歳 1勝クラス
牝 (特指) 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
牝 (特指) 9頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | フロレセール | 1:47.1 | 35.2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 474 | +4 | |
| 2 | 5 | ドナルンバ | 1:47.4 | 1 1/2 | 35.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 472 | ±0 |
| 3 | 1 | アイドクレース | 1:47.8 | 2 1/2 | 35.9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 424 | -4 |
| 4 | 2 | ユメシルベ | 1:47.9 | 3/4 | 35.7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 418 | +4 |
| 5 | 3 | フォルナックス | 1:48.0 | 3/4 | 35.8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 462 | -2 |
| 6 | 6 | レオアジャイル | 1:48.2 | 1 1/4 | 36.3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 458 | -10 |
| 7 | 4 | エコールナヴァール | 1:48.2 | ハナ | 36.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 476 | ±0 |
| 8 | 9 | スタニングレディ | 1:48.8 | 3 1/2 | 36.8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 450 | -6 |
| 9 | 7 | スミレノハナ | 1:53.4 | 大差 | 39.4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 444 | -4 |



