11R
札幌記念
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:45
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:15:45
1回札幌8日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
(国際)(特指) 16頭
本賞金:7000、2800、1800、1100、700万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | トップナイフ | 2:01.5 | 36.2 | 12 | 11 | 5 | 3 | 10 | 484 | -8 | |
| 2 | 15 | ココナッツブラウン | 2:01.7 | 1 | 35.5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 2 | 460 | -10 |
| 3 | 14 | アラタ | 2:01.8 | 3/4 | 35.0 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 472 | +4 |
| 4 | 6 | ケイアイセナ | 2:01.8 | ハナ | 37.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 470 | -12 |
| 5 | 10 | ヴェローチェエラ | 2:01.9 | 1/2 | 35.1 | 15 | 16 | 14 | 13 | 4 | 500 | +4 |
| 6 | 1 | リビアングラス | 2:02.2 | 1 1/2 | 36.8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 496 | -4 |
| 7 | 3 | シュトルーヴェ | 2:02.3 | 1/2 | 36.4 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7 | 478 | -4 |
| 7 | 5 | ホウオウビスケッツ | 2:02.3 | 同着 | 37.1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 514 | +12 |
| 9 | 2 | ボーンディスウェイ | 2:02.4 | 3/4 | 36.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 14 | 496 | -2 |
| 10 | 4 | コスモキュランダ | 2:02.6 | 1 1/2 | 36.1 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 498 | -6 |
| 11 | 12 | アルナシーム | 2:02.6 | 頭 | 36.7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 448 | -4 |
| 12 | 7 | ハヤテノフクノスケ | 2:02.7 | クビ | 37.5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 534 | +2 |
| 13 | 13 | アウスヴァール | 2:03.0 | 1 3/4 | 38.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 488 | +2 |
| 14 | 16 | シュヴァリエローズ | 2:03.3 | 1 3/4 | 36.6 | 16 | 14 | 14 | 16 | 11 | 462 | -4 |
| 15 | 8 | ステレンボッシュ | 2:03.4 | 3/4 | 37.7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 | 472 | +4 |
| 16 | 11 | ショウナンアデイブ | 2:05.5 | 大差 | 40.0 | 4 | 4 | 6 | 13 | 16 | 516 | +4 |



