10R
藻岩山特別
芝2000|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
芝2000|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:50
1回札幌5日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 止 | 6 | ハイディージェン | 0:00.0 | 99.9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 7 | 494 | +6 | |
| 1 | 9 | サクラファレル | 2:03.1 | 34.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 510 | +4 | |
| 2 | 5 | カテリーナ | 2:03.4 | 1 3/4 | 34.7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 472 | -6 |
| 3 | 11 | スピーディブレイク | 2:03.6 | 1 1/4 | 34.5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 452 | -4 |
| 4 | 4 | マイネルオーシャン | 2:03.8 | 1 1/4 | 35.3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 472 | -6 |
| 5 | 2 | グランドゴールド | 2:04.0 | 1 1/4 | 35.0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 10 | 470 | -4 |
| 6 | 10 | エラン | 2:04.0 | 頭 | 35.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 474 | +6 |
| 7 | 8 | レッセパッセ | 2:04.3 | 2 | 35.4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 396 | +2 |
| 8 | 3 | リッチブラック | 2:04.3 | 頭 | 34.9 | 11 | 11 | 9 | 7 | 6 | 470 | +2 |
| 9 | 1 | ルーチェロッサ | 2:04.8 | 3 | 35.4 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 464 | -12 |
| 10 | 7 | グレン | 2:07.0 | 大差 | 37.5 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 496 | -4 |



