3R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:50
2回新潟1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 6 | エコロアルバ | 1:21.3 | 34.0 | 9 | 9 | 1 | 464 | ||||
| 2 | 3 | アパレイユ | 1:21.7 | 2 1/2 | 34.2 | 11 | 7 | 2 | 466 | |||
| 3 | 5 | シャンペトルブーケ | 1:21.9 | 1 1/4 | 35.5 | 1 | 1 | 10 | 434 | |||
| 4 | 11 | ビタールート | 1:22.2 | 1 1/2 | 35.5 | 3 | 2 | 4 | 460 | |||
| 5 | 13 | ガミーヌ | 1:22.4 | 1 1/2 | 34.5 | 13 | 12 | 16 | 442 | |||
| 6 | 10 | ウインマニフィーク | 1:22.4 | クビ | 35.6 | 3 | 5 | 7 | 454 | |||
| 7 | 2 | レヴェンドール | 1:22.6 | 1 1/4 | 34.4 | 15 | 15 | 14 | 456 | |||
| 8 | 12 | レディリリス | 1:22.6 | 頭 | 34.3 | 15 | 15 | 8 | 440 | |||
| 9 | 17 | トレニアムーン | 1:22.6 | ハナ | 34.8 | 12 | 12 | 18 | 460 | |||
| 10 | 4 | ワトルツリー | 1:22.7 | クビ | 34.7 | 13 | 12 | 6 | 450 | |||
| 11 | 18 | フォーエバーラブ | 1:22.7 | クビ | 35.4 | 9 | 7 | 9 | 458 | |||
| 12 | 16 | キャストアイズミー | 1:23.0 | 2 | 36.0 | 7 | 9 | 12 | 480 | |||
| 13 | 8 | ウェイヨー | 1:23.1 | 1/2 | 36.3 | 3 | 4 | 3 | 448 | |||
| 14 | 7 | カイトアザリー | 1:23.2 | 3/4 | 36.1 | 7 | 9 | 15 | 424 | |||
| 15 | 14 | ザバルガド | 1:24.6 | 8 | 35.4 | 18 | 18 | 11 | 440 | |||
| 16 | 1 | サトミノアカリ | 1:24.6 | クビ | 36.3 | 15 | 17 | 13 | 474 | |||
| 17 | 15 | ボンジュールサヴァ | 1:24.8 | 1 1/4 | 37.9 | 6 | 5 | 17 | 456 | |||
| 18 | 9 | デンプシー | 1:27.0 | 大差 | 40.5 | 2 | 2 | 5 | 430 | |||



