9R
薫風ステークス
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:20
ダ1600|天候:晴| 馬場:稍|発走:14:20
2回東京12日目 4歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 15 | ダノンザボルケーノ | 1:35.2 | 35.1 | 3 | 3 | 2 | 476 | +2 | |||
| 2 | 11 | テリフィックプラン | 1:35.3 | クビ | 35.4 | 2 | 2 | 4 | 490 | +2 | ||
| 3 | 8 | リバートゥルー | 1:35.6 | 1 3/4 | 34.7 | 11 | 11 | 6 | 462 | -2 | ||
| 4 | 5 | ラタフォレスト | 1:35.6 | クビ | 35.0 | 7 | 9 | 3 | 510 | -4 | ||
| 5 | 9 | ターコイズフリンジ | 1:35.6 | 頭 | 35.2 | 7 | 6 | 1 | 522 | ±0 | ||
| 6 | 10 | グラウンドビート | 1:35.9 | 1 1/2 | 35.7 | 3 | 3 | 8 | 492 | -8 | ||
| 7 | 1 | オレデイイノカ | 1:35.9 | ハナ | 35.4 | 7 | 8 | 12 | 502 | -4 | ||
| 8 | 3 | トップオブジェラス | 1:35.9 | 頭 | 36.0 | 1 | 1 | 7 | 538 | -12 | ||
| 9 | 16 | コブラ | 1:36.1 | 1 1/4 | 35.8 | 6 | 6 | 10 | 492 | ±0 | ||
| 10 | 6 | グロバーテソーロ | 1:36.3 | 1 1/4 | 35.7 | 10 | 9 | 9 | 506 | -2 | ||
| 11 | 2 | ホウオウスーペリア | 1:36.4 | 1/2 | 36.2 | 3 | 3 | 5 | 488 | +4 | ||
| 12 | 13 | ジャスリー | 1:36.4 | クビ | 35.2 | 14 | 13 | 15 | 532 | ±0 | ||
| 13 | 12 | グランツアーテム | 1:36.4 | ハナ | 34.7 | 15 | 15 | 14 | 516 | +4 | ||
| 14 | 7 | サイモンブーケ | 1:36.5 | クビ | 35.4 | 12 | 12 | 13 | 516 | +2 | ||
| 15 | 14 | ワンパット | 1:36.5 | ハナ | 35.3 | 12 | 13 | 11 | 486 | ±0 | ||
| 16 | 4 | フジマサテイオー | 1:37.1 | 3 1/2 | 35.1 | 16 | 16 | 16 | 512 | +2 | ||



