3R
3歳未勝利
ダ1000|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
ダ1000|天候:晴| 馬場:良|発走:10:45
1回小倉10日目 3歳 未勝利
[指定] 14頭
本賞金:560、220、112、112、56万円
[指定] 14頭
本賞金:560、220、112、112、56万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | キャリーグレイス | 0:59.1 | 36.2 | 1 | 1 | 1 | 434 | -8 | |||
| 2 | 4 | チュッチュポッポ | 0:59.8 | 4 | 36.5 | 5 | 4 | 3 | 456 | -10 | ||
| 3 | 5 | セイウンヤタガラス | 1:00.4 | 3 1/2 | 36.5 | 10 | 10 | 10 | 444 | ±0 | ||
| 3 | 6 | スカイダイバー | 1:00.4 | 同着 | 37.1 | 5 | 5 | 9 | 450 | -8 | ||
| 5 | 13 | ローレルゼロ | 1:00.6 | 1 1/2 | 37.0 | 8 | 7 | 4 | 476 | +2 | ||
| 6 | 1 | マジカルキャンディ | 1:00.7 | 1/2 | 36.6 | 12 | 11 | 8 | 444 | +2 | ||
| 7 | 12 | ベルエアキング | 1:00.8 | 3/4 | 37.3 | 7 | 7 | 2 | 462 | -2 | ||
| 8 | 11 | トーアローダンテ | 1:01.1 | 2 | 38.1 | 2 | 2 | 5 | 446 | +4 | ||
| 9 | 14 | ロンドンキッド | 1:01.1 | ハナ | 38.0 | 2 | 2 | 6 | 426 | -6 | ||
| 10 | 10 | カリスパール | 1:01.1 | ハナ | 37.2 | 10 | 12 | 12 | 484 | +8 | ||
| 11 | 8 | アルピナセブン | 1:01.1 | ハナ | 37.0 | 12 | 12 | 13 | 446 | -6 | ||
| 12 | 3 | ショウブダッシュ | 1:01.4 | 1 3/4 | 36.9 | 14 | 14 | 14 | 430 | -2 | ||
| 13 | 9 | ダイユウボンバー | 1:01.6 | 1 | 38.4 | 4 | 5 | 7 | 440 | +10 | ||
| 14 | 2 | ダンツリーザ | 1:01.9 | 2 | 38.3 | 8 | 7 | 11 | 416 | -3 | ||



