2R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
1回東京7日目 3歳 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 10 | ベルジュロネット | 1:25.5 | 36.7 | 4 | 4 | 1 | 536 | -2 | |||
| 2 | 11 | トリリオンボーイ | 1:25.6 | 3/4 | 36.1 | 14 | 14 | 4 | 476 | -2 | ||
| 3 | 1 | トニケンサンバ | 1:25.6 | クビ | 36.1 | 14 | 14 | 7 | 512 | +10 | ||
| 4 | 3 | ストップヤーニング | 1:25.8 | 1 | 37.0 | 4 | 4 | 8 | 442 | +16 | ||
| 5 | 14 | ルークススペイ | 1:26.0 | 1 1/2 | 37.0 | 6 | 6 | 5 | 484 | +4 | ||
| 6 | 5 | ゲイルライダー | 1:26.2 | 1 | 37.7 | 1 | 1 | 2 | 494 | +2 | ||
| 7 | 6 | ヘルヴェティオス | 1:26.2 | クビ | 36.9 | 13 | 10 | 9 | 444 | ±0 | ||
| 8 | 2 | ショウナンヤッホー | 1:26.5 | 1 3/4 | 37.4 | 7 | 6 | 3 | 482 | ±0 | ||
| 9 | 15 | ワンダラー | 1:26.7 | 1 1/4 | 37.7 | 7 | 6 | 10 | 520 | ±0 | ||
| 10 | 9 | アルマグラース | 1:27.5 | 5 | 37.8 | 16 | 16 | 16 | 452 | +2 | ||
| 11 | 13 | イズルード | 1:27.5 | クビ | 38.5 | 7 | 6 | 6 | 472 | ±0 | ||
| 12 | 8 | リアルショット | 1:28.0 | 3 | 38.7 | 12 | 10 | 11 | 468 | -2 | ||
| 13 | 12 | エポカスピーガ | 1:28.0 | ハナ | 39.3 | 2 | 3 | 12 | 484 | -4 | ||
| 14 | 4 | ミツカネリブラ | 1:28.0 | ハナ | 38.7 | 11 | 10 | 14 | 480 | +6 | ||
| 15 | 16 | イッシンフラン | 1:28.6 | 3 1/2 | 39.3 | 7 | 10 | 13 | 442 | -2 | ||
| 16 | 7 | ウインギャラン | 1:30.1 | 9 | 41.5 | 2 | 2 | 15 | 504 | -3 | ||



