10R
フリーウェイステークス
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:01
2回東京10日目 4歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 18頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 18頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | ペイシャフェスタ | 1:20.8 | 33.4 | 12 | 14 | 15 | 490 | -16 | |||
| 2 | 5 | セッタレダスト | 1:20.8 | クビ | 34.7 | 1 | 1 | 10 | 504 | -2 | ||
| 3 | 3 | ショウナンアレス | 1:20.9 | クビ | 34.3 | 4 | 4 | 2 | 540 | +10 | ||
| 4 | 8 | ドゥラモンド | 1:20.9 | ハナ | 33.6 | 12 | 12 | 7 | 490 | ±0 | ||
| 5 | 18 | フミロア | 1:20.9 | クビ | 34.0 | 8 | 8 | 16 | 462 | +2 | ||
| 6 | 6 | アルトシュタット | 1:20.9 | 頭 | 33.8 | 8 | 9 | 5 | 470 | ±0 | ||
| 7 | 10 | サルファーコスモス | 1:21.0 | クビ | 33.2 | 18 | 18 | 13 | 498 | +6 | ||
| 8 | 11 | スコールユニバンス | 1:21.0 | クビ | 33.5 | 15 | 15 | 8 | 458 | +8 | ||
| 9 | 4 | ファロロジー | 1:21.1 | 1/2 | 34.3 | 5 | 6 | 9 | 466 | ±0 | ||
| 10 | 2 | アバンチュリエ | 1:21.2 | クビ | 34.2 | 8 | 9 | 12 | 470 | -4 | ||
| 11 | 17 | シュヴェルトライテ | 1:21.2 | クビ | 34.5 | 5 | 4 | 3 | 442 | +2 | ||
| 12 | 13 | モチベーション | 1:21.2 | ハナ | 33.6 | 17 | 16 | 18 | 440 | +2 | ||
| 13 | 7 | ヒルノローザンヌ | 1:21.2 | ハナ | 33.6 | 16 | 16 | 6 | 472 | -4 | ||
| 14 | 9 | ボルザコフスキー | 1:21.3 | 1/2 | 34.0 | 12 | 12 | 1 | 510 | +2 | ||
| 15 | 12 | グッドマックス | 1:21.4 | クビ | 34.2 | 11 | 11 | 17 | 464 | -6 | ||
| 16 | 14 | ミスボニータ | 1:21.4 | ハナ | 35.0 | 3 | 3 | 11 | 450 | ±0 | ||
| 17 | 1 | ショウリュウレーヴ | 1:21.5 | 3/4 | 34.7 | 5 | 6 | 4 | 510 | +2 | ||
| 18 | 15 | アンセーニュ | 1:21.6 | 3/4 | 35.3 | 2 | 2 | 14 | 444 | +14 | ||



