4R
3歳未勝利
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:35
芝1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:35
2回東京6日目 3歳 未勝利
[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
[指定] 18頭
本賞金:550、220、140、83、55万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 2 | ウインアチーヴ | 1:47.5 | 33.8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 480 | -4 | ||
| 2 | 5 | ジュドー | 1:47.6 | 1/2 | 33.7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 470 | -8 | |
| 3 | 12 | グランツグリーン | 1:47.6 | クビ | 33.5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 414 | -4 | |
| 4 | 6 | エンライトメント | 1:47.9 | 1 1/2 | 34.2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 468 | -2 | |
| 5 | 1 | ブルーウィン | 1:47.9 | クビ | 34.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 438 | -4 | |
| 6 | 13 | マイバラード | 1:48.2 | 1 3/4 | 33.9 | 11 | 12 | 11 | 6 | 454 | -2 | |
| 7 | 4 | リアルガチ | 1:48.6 | 2 1/2 | 34.2 | 14 | 14 | 15 | 13 | 436 | -2 | |
| 8 | 10 | テマリ | 1:48.6 | ハナ | 34.3 | 14 | 15 | 11 | 14 | 396 | -2 | |
| 9 | 11 | クリムゾンレッド | 1:48.7 | 頭 | 34.8 | 4 | 5 | 6 | 11 | 514 | -2 | |
| 10 | 7 | ゴールドシアター | 1:48.8 | 1 | 34.1 | 16 | 16 | 16 | 8 | 426 | +4 | |
| 11 | 14 | ポルトロッソ | 1:48.9 | 1/2 | 35.4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 456 | -6 | |
| 12 | 8 | メイショウマンゲツ | 1:49.0 | クビ | 34.8 | 11 | 12 | 11 | 3 | 470 | +2 | |
| 13 | 9 | アグルーメ | 1:49.0 | 頭 | 35.0 | 8 | 8 | 9 | 15 | 438 | +2 | |
| 14 | 17 | ケイツークローン | 1:49.1 | 1/2 | 35.3 | 8 | 5 | 6 | 18 | 468 | ±0 | |
| 15 | 16 | エレガントヒロイン | 1:49.3 | 1 1/2 | 34.5 | 18 | 18 | 18 | 12 | 450 | -10 | |
| 16 | 18 | ガイアメモリ | 1:49.7 | 2 1/2 | 36.1 | 8 | 3 | 3 | 10 | 452 | +4 | |
| 17 | 15 | キュムラス | 1:49.9 | 1 | 35.2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 420 | -4 | |
| 18 | 3 | ドンタッチミー | 1:51.6 | 10 | 37.3 | 11 | 10 | 11 | 17 | 418 | -4 | |



