9R
ゆりかもめ賞
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
芝2400|天候:晴| 馬場:良|発走:14:35
1回東京4日目 3歳 1勝クラス
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
(混合)(特指) 10頭
本賞金:1070、430、270、160、107万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | スキルヴィング | 2:24.8 | 34.0 | 9 | 9 | 7 | 7 | 1 | 524 | ±0 | |
| 2 | 2 | サヴォーナ | 2:25.3 | 3 | 34.5 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 512 | -8 |
| 3 | 10 | ミヤビ | 2:25.5 | 1 | 35.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 424 | -2 |
| 4 | 5 | ノーブルクライ | 2:25.6 | 1 | 34.8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 484 | +2 |
| 5 | 7 | ウェイビー | 2:25.6 | クビ | 35.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 516 | +4 |
| 6 | 6 | ラスハンメル | 2:25.8 | 3/4 | 35.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 534 | +26 |
| 7 | 4 | インスタキング | 2:25.9 | 3/4 | 35.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 500 | +8 |
| 8 | 3 | エメリヨン | 2:25.9 | ハナ | 34.8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 456 | +6 |
| 9 | 1 | ボーンイングランデ | 2:26.1 | 1 1/4 | 35.6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 464 | -6 |
| 10 | 9 | フォーサイドナイン | 2:28.1 | 大差 | 38.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 458 | -8 |



