5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
2回新潟1日目 2歳 新馬
(混合) 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合) 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 5 | スマイルカナ | 1:35.3 | 35.0 | 1 | 1 | 2 | 414 | ||||
| 2 | 7 | ゲームアルアル | 1:35.3 | ハナ | 34.1 | 4 | 3 | 10 | 464 | |||
| 3 | 10 | ロードベイリーフ | 1:35.5 | 1 1/4 | 34.0 | 5 | 5 | 9 | 462 | |||
| 4 | 16 | ユークレース | 1:35.6 | 3/4 | 35.2 | 2 | 2 | 7 | 454 | |||
| 5 | 9 | ラインオブダンス | 1:35.9 | 1 3/4 | 32.5 | 15 | 16 | 5 | 482 | |||
| 6 | 6 | マイネルシスネロス | 1:36.0 | 1/2 | 34.2 | 7 | 6 | 6 | 458 | |||
| 7 | 18 | ルヴァン | 1:36.1 | 1/2 | 33.3 | 10 | 11 | 3 | 456 | |||
| 8 | 11 | ノーブルミラクル | 1:36.1 | クビ | 34.1 | 8 | 8 | 12 | 480 | |||
| 9 | 13 | アウティスタ | 1:36.5 | 2 1/2 | 33.5 | 12 | 13 | 16 | 448 | |||
| 10 | 3 | フラッグタワー | 1:36.7 | 1 1/4 | 34.5 | 10 | 9 | 11 | 422 | |||
| 11 | 12 | リラジョリフィーユ | 1:36.8 | 1/2 | 35.1 | 6 | 6 | 8 | 442 | |||
| 12 | 14 | ベルアンブル | 1:37.1 | 2 | 34.7 | 8 | 9 | 4 | 436 | |||
| 13 | 4 | アイアンバローズ | 1:37.3 | 1 1/4 | 34.2 | 14 | 14 | 1 | 474 | |||
| 14 | 8 | ラッキーボーイ | 1:37.7 | 2 1/2 | 34.2 | 15 | 14 | 15 | 436 | |||
| 15 | 1 | ウインアステロイド | 1:37.8 | 1/2 | 35.1 | 13 | 11 | 13 | 438 | |||
| 16 | 15 | ナイトコマンダー | 1:38.2 | 2 1/2 | 37.1 | 3 | 3 | 17 | 450 | |||
| 17 | 2 | ゴールドトリック | 1:38.5 | 2 | 34.5 | 18 | 17 | 14 | 462 | |||
| 18 | 17 | シゲルカロン | 1:41.5 | 大差 | 37.5 | 17 | 17 | 18 | 526 | |||



