12R
4歳上1000万
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:16:25
2回東京11日目 4歳上 1000万
[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
[指定] 16頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 消 | 16 | テンノサクラコ | 0:00.0 | 99.9 | 0 | |||||||
| 1 | 5 | アームズレングス | 1:37.8 | 36.2 | 12 | 12 | 3 | 500 | +4 | |||
| 2 | 4 | カウントオンイット | 1:37.8 | 頭 | 36.6 | 7 | 7 | 9 | 516 | +8 | ||
| 3 | 11 | ゴールドブラッド | 1:37.8 | ハナ | 36.9 | 2 | 2 | 10 | 496 | -8 | ||
| 4 | 3 | レッドフレイ | 1:38.1 | 1 3/4 | 37.0 | 4 | 4 | 1 | 466 | -4 | ||
| 5 | 14 | ダンケシェーン | 1:38.2 | 1/2 | 37.1 | 4 | 4 | 4 | 484 | ±0 | ||
| 6 | 2 | リードザウインド | 1:38.3 | 3/4 | 37.0 | 9 | 7 | 14 | 470 | -2 | ||
| 7 | 12 | ゲンパチカイナル | 1:38.6 | 1 3/4 | 37.3 | 7 | 7 | 2 | 480 | +2 | ||
| 8 | 7 | ミッキーボニータ | 1:38.8 | 1 1/2 | 37.3 | 9 | 10 | 8 | 458 | -2 | ||
| 9 | 1 | レンジストライク | 1:38.8 | クビ | 37.1 | 15 | 12 | 7 | 526 | +4 | ||
| 10 | 10 | アポロレイア | 1:38.9 | クビ | 38.0 | 2 | 2 | 12 | 470 | -8 | ||
| 11 | 9 | コスモロブロイ | 1:38.9 | クビ | 37.8 | 4 | 4 | 15 | 504 | -18 | ||
| 12 | 15 | バクハツ | 1:39.1 | 1 1/4 | 37.6 | 9 | 10 | 6 | 490 | -3 | ||
| 13 | 13 | ディアシューター | 1:39.2 | 1/2 | 37.6 | 12 | 12 | 11 | 498 | -2 | ||
| 14 | 6 | ショーカノン | 1:39.3 | 1/2 | 37.3 | 12 | 15 | 13 | 514 | +2 | ||
| 15 | 8 | ダイワエトワール | 1:39.4 | クビ | 38.6 | 1 | 1 | 5 | 520 | ±0 | ||



