11R
オクトーバーステークス
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:15:30
4回東京5日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 10頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
(国際)(特指) 10頭
本賞金:2400、960、600、360、240万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | マウントゴールド | 1:59.2 | 34.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 446 | -6 | ||
| 2 | 7 | マイネルハニー | 1:59.3 | 3/4 | 34.3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 472 | -14 | |
| 3 | 4 | ワンブレスアウェイ | 1:59.4 | クビ | 34.0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 490 | +2 | |
| 4 | 6 | スティッフェリオ | 1:59.5 | 1/2 | 33.7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 442 | ±0 | |
| 5 | 3 | アドマイヤアルバ | 1:59.6 | 3/4 | 33.4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 466 | -8 | |
| 6 | 1 | マイネルフロスト | 2:00.0 | 2 1/2 | 34.7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 490 | -2 | |
| 7 | 5 | トーセンマタコイヤ | 2:00.1 | 1/2 | 34.5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 480 | +2 | |
| 8 | 10 | カレンラストショー | 2:00.2 | 1/2 | 35.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 446 | -4 | |
| 9 | 2 | ロッカフラベイビー | 2:00.6 | 2 1/2 | 34.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 482 | -2 | |
| 10 | 9 | クラウンディバイダ | 2:01.7 | 7 | 36.7 | 2 | 2 | 2 | 8 | 472 | +2 | |



