10R
羊ヶ丘特別
芝1500|天候: | 馬場: |発走:14:50
芝1500|天候: | 馬場: |発走:14:50
1回札幌2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ヒズマスターピース 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | マーゴットブロー 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ショウナンカリス 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | アルデトップガン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ブラックルビー 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ヴェナートル 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | レイユール 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ワタシマツワ 牝4 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ジャズ 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | シャイニースイフト 牡6 53.0キロ |
|||||||||||||||||



