3R
3歳未勝利
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:00
芝2000|天候: | 馬場: |発走:11:00
2回小倉5日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
牝 [指定] 18頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ビシェノ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | クランズクラウン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | マスアンジュ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | タイセイアビオン 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マコトエウロペ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | アメジストブリエ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | メイショウタカネ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ベルトナリテ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | トラカイキャッスル 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ハナコトバ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ドントゥール 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ワラビガミ 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | フィニステーレ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | メイショウバルキア 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | ソニックブーム 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ワンダースアン 牝3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 17 | ゴールドアベニュー 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 18 | フィエールシャンテ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||



