2R
3歳未勝利
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:35
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:10:35
2回東京1日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | マカホウ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ラッキーモア 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | グリュック 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ニシノバリキング 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ヘイスティハート 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ミュークトーマス 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | カラクリスピリッツ 牝3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ライカ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ココラッシー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | レッドジェルブロワ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | コロッセウム 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | コパノミラノ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | マスターストーン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ウェスケンジントン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | サリーアン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | カフェシューター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



