9R
4歳上1勝クラス
芝1600|天候: | 馬場: |発走:14:20
芝1600|天候: | 馬場: |発走:14:20
1回阪神1日目 4歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | オーバースタンド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | オーケーダイナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | フラッシングレート 牝6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | テーオーシュタイン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | モズイージス 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ダノンブギ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | ラガークイン 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | ダノンクロム 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | トウカイリュタン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | ジーティームッシュ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ミッキースターダム 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | レッドイステル 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | レッドフェルメール 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | アンジュアルディ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 15 | ロケベンドラ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | トウカイフルーレ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 17 | エーデルヴェーグ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 18 | プロクレイア 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



