6R
2歳 新馬
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:35
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:12:35
5回阪神2日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クイノールト 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | サンライズオスカー 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ドメイン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ラカーリア 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | マルベック 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ジャスティンゴッホ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | シャフメラン 牝2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | テスタヴェローチェ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ワールドロイヤル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コテツハマー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



