11R
デルマーサラブレッドクラブ賞マリーンステークス
ダ1700|天候:小雨| 馬場:良|発走:15:25
ダ1700|天候:小雨| 馬場:良|発走:15:25
1回函館9日目 3歳上 オープン
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
(国際)(特指) 14頭
本賞金:2200、880、550、330、220万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ペプチドバンブー 牡7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | フルデプスリーダー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | リアンヴェリテ 牡8 57.5キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ヴィーダ 騙7 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | バティスティーニ 牡9 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ロッシュローブ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ダンツキャッスル 牡6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ロードエクレール 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | プリティーチャンス 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ブラックアーメット 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ウェルドーン 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | オメガレインボー 牡6 56.5キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ディサーニング 騙7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | スマッシャー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



