12R
4歳上2勝クラス
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:16:25
ダ1600|天候:曇| 馬場:重|発走:16:25
2回東京7日目 4歳上 2勝クラス
(特指) 13頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
(特指) 13頭
本賞金:1110、440、280、170、111万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ターニングアップ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | マブストーク 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ニホンピログルーヴ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヴィクトリオーソ 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | ダイワドノヴァン 騙8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | モズピンポン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | ロンゴノット 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | ドラゴンズバック 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ウインジョイフル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | ユウゲン 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | ランカンカン 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | オブデュモンド 騙4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ストラテジーマップ 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||



