3R
2歳未勝利
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:10:55
5回新潟2日目 2歳 未勝利
(混合) 15頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
(混合) 15頭
本賞金:510、200、130、77、51万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | シャムトラダイコウ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | サノバレー 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ブルーインサニティ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | サクラトップラン 牝2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | インブリウム 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ヴェルダット 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | エニアグラム 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | サーティファイド 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | スターオブノワール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | テンオーケオー 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | フォレスタブル 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | リッキーファラオ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | メルト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ピースファイン 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ラクレット 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



