5R
2歳 新馬
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
5回中京6日目 2歳 新馬
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | テイクザワールド 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | ヴィルチュオーズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ワイドスナイパー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 4 | エイシンブラボー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | カフジテトラゴン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 6 | ナムラキャッツ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | イーストリバー 騙2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 8 | フェノメーヌ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | アローゴールド 牡2 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 10 | アーテルアストレア 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | ホートンプレインズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 12 | ヴァレッタカズマ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | ワールドブルックス 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 14 | トウカイイグニス 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | レッドアクトゥール 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 16 | オリンピッカー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



