12R
4歳上2勝クラス
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:16:10
ダ1400|天候:曇| 馬場:良|発走:16:10
2回京都4日目 4歳上 2勝クラス
[指定] 12頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
[指定] 12頭
本賞金:1100、440、280、170、110万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | サンライズカラマ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | シアワセデス 牝7 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ホープフルスター 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ケイアイターコイズ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | スカルバン 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | メイショウドウドウ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | プロネルクール 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | アスターゴールド 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | ピナクルズ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | アスターソード 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ドゥリトル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ジュニエーブル 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||



