2R
2歳未勝利
ダ1000|天候:曇| 馬場:不|発走:10:25
ダ1000|天候:曇| 馬場:不|発走:10:25
2回札幌3日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 9頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:500、200、130、75、50万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ハヤブサセクーシー 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ジェッティー 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | スピーニディローザ 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ヨシノパナギア 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | パンザーアタック 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ストレガ 牝2 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | ダブルーン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | シンデレラサイズ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ハヤブサピアーノ 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



