12R
花見山特別
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
ダ1700|天候:晴| 馬場:良|発走:16:01
1回福島5日目 4歳上 1000万
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:1500、600、380、230、150万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイスンスパート 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ランドハイパワー 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | ディアドナテロ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | サウスザスナイパー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | シベリウス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | スマイルフォース 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | タガノジーニアス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ルーレットクイーン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | プエルタデルソル 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ワンパーセント 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | セイカエドミザカ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | ヒルノサルバドール 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | カタヨクノテンシ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | ビークイック 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | クルークハイト 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



