2R
2歳 新馬
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:10:10
ダ1200|天候: | 馬場: |発走:10:10
2回新潟5日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ジャスパートレノ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | アイビーカイロス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ベアベルヴォワ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ブルドッグドン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ビーテリオス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | リングスター 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | スマートブライド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | サザンヴィターレ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ナムラアラバイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ホシノサミダレ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



