2R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:20
芝1600|天候: | 馬場: |発走:10:20
2回新潟2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ダノンダックス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | アウアリイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ミクニルミナス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | アルスラーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | トウシンマジック 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | マイネルヴェスペル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ソニックウェーブ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | コスモティタノ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ドミナートル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



