5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
2回福島8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | マイホームパパ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | サンタンヌ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ムーチョピカンテ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | グランオギュール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ロワデュモンド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | マハロハ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | コスモフラムオット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | カウェーカネム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ヴェルバーニア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | アズールドーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | エンルートフライト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ナムラダックス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ラヴァレード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



