5R
2歳 新馬
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:30
芝1200|天候: | 馬場: |発走:12:30
2回福島5日目 2歳 新馬
[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | アップルザビート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | アドバンスアゲイン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | パルセノスミハ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ニシノイサリビ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | セイリュウ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | トムキャット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | センカンナガト 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | ソースウィート 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | スリーフラワー 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ディスペアーホープ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | リーディンアクター 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



