5R
2歳 新馬
芝1400|天候: | 馬場: |発走:12:20
芝1400|天候: | 馬場: |発走:12:20
3回阪神5日目 2歳 新馬
[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 9頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | リュウトウコヤク 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ルースソラール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | サンタンジェロ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ダノンヴェルサイユ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ブラックミューズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | クールタロウ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ハロナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | カツダルマ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ティンタアマレラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



