5R
2歳 新馬
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:15
芝1600|天候: | 馬場: |発走:12:15
3回阪神1日目 2歳 新馬
[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 6頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | タイドビート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | ジーティーサクラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ロジクラウン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | シャインラブ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | エコロラーダ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | シャプシュ 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



